Вес | Наименование блюда | Кол-во | Гр/гостя |
Холодные закуски |
|||
150 | Морская фантазия (Лосось маринованный в имбирном соусе, масляная рыба, ломтики копченого угря) | 25 | 75,0 |
150 | Мясные деликатесы (Ростбиф, запеченный в специях и травах, куриный рулет с фисташками, пармская ветчина, маслины, оливки, зелень, зеленый салат) | 25 | 75,0 |
150 | Моцарелла из буйволиного молока с соусом песто и томатами | 25 | 75,0 |
150 | «Тоскана» печеные овощи, уложенные слоями со смесью сыров «Филадельфия» и Рикотта» | 25 | 75,0 |
150 | Сырная тарелка (дор-блю, маздам, гауда, грецкий орех, физалис) | 25 | 75,0 |
150 | Крудите (композиция из свежих овощей на блюде: помидоры, огурцы, сельдерей, сладкий перец, зелень) | 25 | 75,0 |
Из расчета на одного гостя | 450,0 | ||
Салаты |
|||
150 | Итальяно Миста – салат из спелых томатов, хрустящих огурчиков и редиса, сладким болгарским перцем, свежей спаржи, нежной зеленью листового салата, с соусом из оливкового масла и уксуса Бальзамико | 25 | 75,0 |
150 | Бокер (мар. корень сельдерея, ветчина, марин. грибы, св. яблоки) | 25 | 75,0 |
Из расчета на одного гостя | 150,0 | ||
Горячие закуски |
|||
100 | Жульен с шампиньонами и сыром эмменталь в нежном, пшеничном мешочке крепа | 50 | 100,0 |
Из расчета на одного гостя | 100,0 | ||
Горячее |
|||
100 | Мини-шашлычек из свинины с сладким перцем светофор | 50 | 100,0 |
100 | Мини-шашлычек из филе куриной голени | 50 | 100,0 |
100 | Картофель по-деревенски | 30 | 60,0 |
100 | Картофель ФРИ | 30 | 60,0 |
Из расчета на одного гостя | 320,0 | ||
Выпечка |
|||
40 | Ассорти из мини-пирожков (с мясом, с грибами, с капустой) | 50 | 40,0 |
100 | Хлебная тарелка (хлеб белый, черный, булочки) | 25 | 50,0 |
Из расчета на одного гостя | 90,0 | ||
Десерты |
|||
75 | Ассорти из мини пирожн (орешки с сгущенкой, пирожное “Картошка, песочное пирожное ) | 50 | 75,0 |
75 | Сезонные фрукты в ассортименте | 25 | 37,5 |
Из расчета на одного гостя | 112,5 | ||
Чай/кофе |
|||
200 | Чай “Greenfield”, лимон, сахар | 25 | 100,0 |
200 | Кофе ” Жардин” заварной, сливки, сахар | 25 | 100,0 |
Сервис услуги | |||
Менеджер | 1 | ||
Официант | 4 | ||
Повар | 1 | ||
Итого: | 150 000 | ||
Общий выход еды 1 220 грамм на одного гостя |